Recolectores de polvo a pulso tipo bolsa LHZ
Recolectores de polvo a pulso tipo bolsa LHZ Recolectores de polvo a pulso tipo bolsa LHZ

Recolectores de polvo a pulso tipo bolsa LHZ

Aplicaciones del recolector de polvo a pulso tipo bolsa LHZ:
Nuestros recolectores de polvo a pulso tipo bolsa tienen una estructura simple, conveniente instalación y mantenimiento, larga vida útil y alta eficiencia en la recolección de polvos, como resultado, nuestra recolectora de polvos industrial es ampliamente utilizada para aplicaciones en la contaminación de polvos en los procesos de cemento y asfalto, madera, alimentos, textiles, papeles, plásticos, pinturas y minerales.


Parámetros de recolectores de polvo a pulso:

Especificación de datos Área de filtración (m2) Velocidad de aire m/min Espesor de entrada (g/m3 ) Espesor de salida (mg/m3) Distancia de recorrido (MPa) Presión de eliminación de ceniza (MPa) Consumo de aire m3/min Medidas externas L×W×H
LHZ-40 40 0.5~2 60~300 ≤50 0.78~1.5 0.6~0.7 0.3 1995×2800×4600
LHZ-60 60 0.5~2 60~300 ≤50 0.78~1.5 0.6~0.7 0.3 2295×3142×4600
LHZ-92 92 0.5~2 60~300 ≤50 0.78~1.5 0.6~0.7 0.3 3015×3332×4600
LHZ-120 120 0.5~2 60~300 ≤50 0.78~1.5 0.6~0.7 0.5 3735×3332×4600
LHZ-150 150 0.5~2 60~300 ≤50 0.78~1.5 0.6~0.7 0.5 4645×3332×4600
LHZ-225 225 0.5~2 60~300 ≤50 0.78~1.5 0.6~0.7 0.6 5418×3334×4948
LHZ-285 285 0.5~2 60~300 ≤50 0.78~1.5 0.6~0.7 1.2 5718×3040×6140
LHZ-410 410 0.5~2 60~300 ≤50 0.78~1.5 0.6~0.7 1.2 5718×3400×6970
LHZ-635 635 0.5~2 60~300 ≤50 0.78~1.5 0.6~0.7 1.5 5974×3900×8260

Comentarios
Productos relacionados
Productos