Característica del molino de chorro de aire ciclónico LHC:
1. Los molinos de chorro de aire ciclónico serie LHC de Zhengyuan son adecuados para triturar materiales con un amplio rango de tamaño, el tamaño máximo puede ser hasta 5 mm.
2. Este pulverizador de aire (molino de chorro de aire) es especialmente adecuado para la trituración de partículas de gran dureza y alta pureza.
Parámetros de molinos de chorro de aire ciclónico LHC:
Información de modelo | LHC-3 | LHC-6 | LHC-10 | LHC-20 | LHC-40 | LHC-60 | LHC-120 |
Tamaño de partículas de entrada(mm) | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 3 |
Fineza(um) | 2~150 | 2~150 | 2~150 | 2~150 | 2~150 | 2~150 | 2~150 |
Capacidad(kg/h) | 20~150 | 60~300 | 120~700 | 250~1500 | 600~3000 | 1000~4500 | 2000~10000 |
Consumo de aire(m3/min) | 3 | 6 | 10 | 20 | 40 | 60 | 120 |
Presión de aire(MPa) | ≥0.8 | ≥0.8 | ≥0.8 | ≥0.8 | ≥0.8 | ≥0.8 | ≥0.8 |
Potencia instalada (kw) | 30 | 56 | 79.5 | 165 | 310 | 450 | 850 |
1. Compresor de aire |
4. Sistema de alimentación |
7. Recolector de polvo ciclónico 8. Recolector de polvo a pulso 9. Ventilador de aspiración inducido |
1. Compresor de aire |
4. Sistema de alimentación |
7. Recolector tipo bolsa a pulso 8. Ventilador de aspiración inducido |
1. Fuente de nitrógeno |
4. Sistema de alimentación |
7. Recolector de polvo a pulso |